국민생활관
시설정보
면적
- 부지 면적 : 21,147㎡, 건축 면적 : 5,145.18㎡, 건물연면적 : 17,070.77㎡
수영조면적
- 470㎡(경영풀 350㎡, 유아풀 120㎡)
시설개요
구분 | 시설명 | 구성 |
---|---|---|
지하 2층(수영장) | 성인 POOL | 25 × 14(M) 7레인, 깊이 - 1.3 ~ 1.5m |
유아 POOL | 14 × 7(M) 3레인, 깊이 – 0.6 ~ 0.8m | |
남/여 탈의실 락카 | 남 - 180개, 여 - 180개 | |
남/여 샤워기 | 남 - 25개, 여 – 25개 | |
지하 1층 | 탁구장 | 8대 |
에어로빅장 | 방송설비, 스텝박스, 스트레칭 매트, 짐볼 | |
다목적실 | 음향장비, 요가매트 | |
샤워실 및 탈의실 | - | |
지상 1층(헬스장) | 헬스장 | 유산소 운동기구 3종 34개 - 런닝머신 16대, 일립티컬 3대, 싸이클 15대 웨이트 운동기구 4종 32개 - 웨이트머신 및 프리웨이트 |
샤워실 및 탈의실 | - | |
지상 2층(체육관) | 배드민턴장 | 7개 코트 |
농구장 | 6개(벽면 부착용) | |
부대시설 | 전망대, 휴게실, 수영용품점 및 매점, 유료Locker 등 | - |
운영시간 안내 (매주 월요일 휴관)
구분 | 이용시간 | 퇴장안내 및 퇴장시간 | 방역 및 점검 |
---|---|---|---|
평일(화~토) | 05:00 ~ 21:00 | 20:30 ~ 21:00 | ※ 수시 소독(소독용티슈사용) 및 점검 |
일요일(공휴일) | 09:00 ~ 18:00 | 17:30 ~ 18:00 |
- 20:00 이후에는 자유수영 입장이 제한됩니다. (샤워 시간을 고려하여 마감 30분 전 운동 종료)